Máy chiếu Ricoh PJ WX5770 tạo ấn tượng tại hội nghị và hội thảo với trình chiếu HD. Có thể phát âm thanh và hình ảnh lớn trong phòng hội nghị và khán phòng. Dòng máy chiếu PJ WU5570 là thiết bị lý tưởng cho không gian với quy mô lên đến 50 người, với hình ảnh sáng và độ tương phản cao.

Tổng quan về máy chiếu Ricoh PJ WX5770
Thêm nhiều cách để kết nối
Đa lựa chọn với cổng HDMI, kết nối LAN, DisplayPort, VGA, cổng USB để kết nối với hầu hết tất cả các thiết bị
Giữ tương tác với khán giả của bạn với độ phân giải cao
Trình chiếu thông minh, mô tả như thực trên hầu hết mọi mặt phẳng với độ phóng màn hình lên đến 300 inches
Thông điệp của bạn sẽ luôn rõ ràng
Máy chiếu Ricoh PJ WU5570 có thể hỗ trợ bạn trong mọi việc liên quan đến trình chiếu, vì thiết bị có khả năng tự động điều chỉnh màu sắc, và hiệu chỉnh keystone để khắc phục hiện tượng méo hình ảnh
Giữ hình ảnh luôn sáng và sắc nét
Bài thuyết trình sẽ luôn rõ ràng với độ sáng trình chiếu 5,500 lumens, và tỷ lệ tương phản 9,000:1, tạo nên sự rõ ràng giữa màu sáng và màu tối.
Thích nghi và giá cả phù hợp
Máy chiếu có thể điều chỉnh theo nhu cầu của bạn, dù bạn cần trình chiếu trên màn hình lớn đến 300 inches hay nhỏ hơn cỡ 30 inches. Độ phân giải cùng độ tương phản cao tạo nên hình ảnh ấn tượng. Kết nối thông qua nhiều cổng khác nhau giúp tạo nên sự đơn giản trong vận hành và có khả năng trình chiếu nhiều định dạng tập tin khác nhau. Lựa chọn nơi thích hợp và trình chiếu với các tính năng – dịch chuyển ống kính dọc, ngang và điều chỉnh keystone.

Thông số kỹ thuật máy chiếu Ricoh PJ WX5770
Tên sản phẩm | RICOH PJ WX5770 | RICOH PJ X5770 | |
---|---|---|---|
Mã đa dạng | Mẫu tiêu chuẩn | 513753 | 513755 |
Mô hình 3 năm đáng tin cậy | 513752 | 513754 | |
Mã JAN | Mẫu tiêu chuẩn | 496131191965 7 | 496131191967 1 |
Mô hình 3 năm đáng tin cậy | 496131191964 0 | 496131191966 4 | |
Số mô hình | Mẫu tiêu chuẩn | PJWX5770 | PJX5770 |
Mô hình 3 năm đáng tin cậy | PJWX5770Y3M | PJX5770Y3M | |
phương pháp | Phương pháp Veneer DLP ® | ||
Số lượng pixel | 1.024.000 pixel (1.280 x 800) | 786.432 điểm ảnh (1.024 x 768) | |
Hình dạng bảng điều khiển | kích cỡ | Loại 0,65 | Loại 0,55 |
tỷ lệ khung hình | 16:10 | 4: 3 | |
Quang thông đầu ra (độ sáng) * 1 | 5.100lm | 5.000lm | |
Khả năng tái tạo màu | Khoảng 1,073 triệu màu | ||
Tỷ lệ tương phản * 1 | 8.000: 1 | ||
Kích thước màn hình chiếu | 27-300 loại | 22-300 loại | |
Khoảng cách chiếu | 1,3-9,5m | 1,3-11,2m | |
Loại hiệu chỉnh Keystone | Thủ công | ||
Hướng sửa chữa keystone | Lên, xuống, trái và phải (± 30 độ) | ||
nguồn sáng | Đèn thủy ngân cao áp 365W | ||
Tín hiệu tương thích RGB (tương tự, kỹ thuật số) | Độ phân giải thực | WXGA, XGA, SVGA, VGA | XGA, SVGA, VGA |
Màn hình nén | WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA | WUXGA, 1080P, UXGA, SXGA, WXGA | |
Tín hiệu đầu vào / tín hiệu tương thích thành phần | NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-60, SECAM, NTSC 4.43 | ||
Tần số quét tương thích RGB tương thích * 2 | Nằm ngang | 31,35-91,1kHz | |
thẳng đứng | 50-85Hz, 120Hz (chế độ 3D) | ||
Định dạng tệp tương thích với bộ nhớ USB * 3 | ―――― | ||
Thấu kính chiếu | Độ sáng: giá trị F | F: 2,50-3,26 | |
Độ dài tiêu cự: f-number | f: 20,9-32,6mm | ||
phóng đại | 1,6 lần | ||
thu phóng | Thủ công | ||
tiêu điểm | Thủ công | ||
Thấu kính | Dọc: Tối đa -0,04 đến + 0,12V | Dọc: Tối đa -0,02 đến + 0,15V | |
giao diện | Đầu vào máy tính | Mini D-sub 15 pin x 2, HDMI ® loại A / MHL x 2, HDMI ® loại A x 1 | |
Đầu ra máy tính | Mini D-sub 15pin x 1 | ||
Đầu vào video | Giắc cắm chân RCA x 1, đầu cuối S-VIDEO mini DIN-4 chân x 1 | ||
Đầu ra video | ―――― | ||
Dữ liệu giọng nói thu được | 3.5Ф Giắc cắm pin mini âm thanh nổi x 1, Giắc cắm pin RCA (Âm thanh nổi) x 1 | ||
Đầu ra âm thanh | 3.5Ф Giắc cắm pin mini âm thanh nổi x 1 | ||
USB | mini-B x 1 (để bảo trì * 4 ), Loại-A x 1 (để cung cấp điện) | ||
Mạng LAN có dây | RJ45 (10BASE-T / 100BASE-TX) x 1 (để điều khiển máy chiếu) | ||
mạng địa phương không dây | ―――― | ||
RS232C | D-sub9pin x 1 (để điều khiển máy chiếu) | ||
HĐH hỗ trợ | Tiện ích quản lý máy chiếu | Windows ® 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium), Windows ® 8, Windows ® 8 (Pro / Enterprise), Windows ® 8.1, Windows ® 10 (Home / Pro / Education / Enterprise), Windows Server ™ 2008/2008 R2 | |
Loa tích hợp | 12W âm thanh nổi x 2 | ||
Kích thước (W x D x H) | 369 x 294 x 120 mm (không bao gồm phần nhô ra) | ||
khối | Khoảng 4,7kg | ||
sự tiêu thụ năng lượng | Trong quá trình hoạt động | Chế độ tiêu chuẩn: 448W, Chế độ tiết kiệm: 354W | |
Đã sẵn sàng | Chế độ chờ bình thường: 0,5W trở xuống | ||
môi trường sử dụng | Nhiệt độ 5-40 ℃, Độ ẩm 20-80% (không ngưng tụ) | ||
Nguồn cấp | 100V, 50Hz / 60Hz | ||
Các mặt hàng có trong thiết bị chính | cáp | Cáp RGB 1.8m, cáp nguồn (2pin) 1.8m | |
Ổ ĐĨA CD | Hướng dẫn sử dụng, tiện ích quản lý máy chiếu | ||
hộp đồ | Hộp đựng chuyên dụng | ||
Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa không dây | ||
khác | Hướng dẫn sử dụng, con dấu trung tâm kỹ thuật Ricoh, thẻ bảo hành, bưu thiếp đăng ký khách hàng, phiếu đăng ký Ngân hàng & QA của tôi, xác nhận bảo vệ thông tin cá nhân, pin AAA cho điều khiển từ xa x 2 | ||
Chứng chỉ dịch vụ bảo trì | Mô hình 3 năm đáng tin cậy đi kèm với chứng chỉ dịch vụ bảo trì (2 năm) | ||
Thời gian bảo hành thiết bị chính * 5 | Bảo hành miễn phí 1 năm (mẫu két an toàn 3 năm với bảo trì + 2 năm) | ||
Đơn giá chính tiêu chuẩn | Mở giá |
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ VIỆT
Hãy liên hệ ngay Máy chiếu Online để tham khảo dòng sản phẩm Máy chiếu Ricoh PJ WX5770 với mức giá hợp lý nhất nhé!
- VPGD HN: Số 212 Nguyễn Lân, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- VPGD HCM: 188/9 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP.HCM
- VPGD Đà Nẵng: Số 30B Thanh Tân- Thanh khê- Đà Nẵng
- Hotline: 0936595000 – 0962544111 – 0934360525
- Email: thietbivietjsc@gmail.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.